| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các phương pháp đóng gói khác nhau được áp dụng theo các phương thức vận chuyển khác nhau. |
| phương thức thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
TD80 Máy nghiền và khoan hai - Spindle Flat - Bed cho các bộ phận chính xác trung bình - kích thước
| Thông số kỹ thuật và thông số kỹ thuật | ||
| Đưa đi. | đơn vị | TD80 |
| Phạm vi quang chiếu xử lý | mm | ¥10~ ¥80 |
| Phạm vi độ dài xử lý | mm | 150~550 |
| Độ sâu mài MAX | mm | 4 |
| Phạm vi đệm khoan trung tâm | mm | A2-B10 |
| Tốc độ đền đền | r/min | 300-800 |
| Tốc độ khoan trục | r/min | 600~1600 |
| Sức mạnh của động cơ chính | KW | 4 |
| Kích thước tổng thể ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
| Trọng lượng máy | Kg | 3800 |
| Độ chính xác làm việc | ||
| Sự nhất quán chiều dài mài | mm | 0.05 |
| Sự nhất quán độ sâu lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
| Vòng mặt của lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
| Độ thô bề mặt lỗ trung tâm | Ra | 1.6 |
| Các tham số chức năng tùy chọn | ||
| Chuyển dia MAX | mm | ¢80 |
| Chiều dài thực tế của gói | mm | 20~30 |
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 1 |
| Giá cả: | có thể đàm phán |
| bao bì tiêu chuẩn: | Các phương pháp đóng gói khác nhau được áp dụng theo các phương thức vận chuyển khác nhau. |
| phương thức thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
TD80 Máy nghiền và khoan hai - Spindle Flat - Bed cho các bộ phận chính xác trung bình - kích thước
| Thông số kỹ thuật và thông số kỹ thuật | ||
| Đưa đi. | đơn vị | TD80 |
| Phạm vi quang chiếu xử lý | mm | ¥10~ ¥80 |
| Phạm vi độ dài xử lý | mm | 150~550 |
| Độ sâu mài MAX | mm | 4 |
| Phạm vi đệm khoan trung tâm | mm | A2-B10 |
| Tốc độ đền đền | r/min | 300-800 |
| Tốc độ khoan trục | r/min | 600~1600 |
| Sức mạnh của động cơ chính | KW | 4 |
| Kích thước tổng thể ((LxWxH) | mm | 2.6x1.4x1.65 |
| Trọng lượng máy | Kg | 3800 |
| Độ chính xác làm việc | ||
| Sự nhất quán chiều dài mài | mm | 0.05 |
| Sự nhất quán độ sâu lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
| Vòng mặt của lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
| Độ thô bề mặt lỗ trung tâm | Ra | 1.6 |
| Các tham số chức năng tùy chọn | ||
| Chuyển dia MAX | mm | ¢80 |
| Chiều dài thực tế của gói | mm | 20~30 |
![]()
![]()
![]()