MOQ: | 1 |
Giá cả: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các phương pháp đóng gói khác nhau được áp dụng theo các phương thức vận chuyển khác nhau. |
phương thức thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
TD60: Trung tâm gia công hiệu quả cao với máy xay và khoan đa năng
Thông số kỹ thuật và các thông số kỹ thuật | ||
Đưa đi. | đơn vị | TD60 |
Phạm vi quang chiếu xử lý | mm | ¥10~ ¥60 |
Phạm vi độ dài xử lý | mm | 150 ~ 450 |
Độ sâu mài MAX | mm | 3 |
Phạm vi đệm khoan trung tâm | mm | A2~B10 |
Tốc độ đền đền | r/min | 300~800 |
Tốc độ khoan trục | r/min | 600~1600 |
Sức mạnh của động cơ chính | KW | 3 |
Kích thước tổng thể ((LxWxH) | mm | 2.2x1.3x1.6 |
Trọng lượng máy | Kg | 3100 |
Độ chính xác làm việc | ||
Sự nhất quán chiều dài mài | mm | 0.05 |
Sự nhất quán độ sâu lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
Vòng mặt của lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
Độ thô bề mặt lỗ trung tâm | Ra | 1.6 |
Các tham số chức năng tùy chọn | ||
Chuyển dia MAX | mm | ¢60 |
Chiều dài thực tế của gói | mm | 20~30 |
MOQ: | 1 |
Giá cả: | có thể đàm phán |
bao bì tiêu chuẩn: | Các phương pháp đóng gói khác nhau được áp dụng theo các phương thức vận chuyển khác nhau. |
phương thức thanh toán: | Công Đoàn Phương Tây, MoneyGram, T/T |
TD60: Trung tâm gia công hiệu quả cao với máy xay và khoan đa năng
Thông số kỹ thuật và các thông số kỹ thuật | ||
Đưa đi. | đơn vị | TD60 |
Phạm vi quang chiếu xử lý | mm | ¥10~ ¥60 |
Phạm vi độ dài xử lý | mm | 150 ~ 450 |
Độ sâu mài MAX | mm | 3 |
Phạm vi đệm khoan trung tâm | mm | A2~B10 |
Tốc độ đền đền | r/min | 300~800 |
Tốc độ khoan trục | r/min | 600~1600 |
Sức mạnh của động cơ chính | KW | 3 |
Kích thước tổng thể ((LxWxH) | mm | 2.2x1.3x1.6 |
Trọng lượng máy | Kg | 3100 |
Độ chính xác làm việc | ||
Sự nhất quán chiều dài mài | mm | 0.05 |
Sự nhất quán độ sâu lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
Vòng mặt của lỗ trung tâm | mm | ≤0.03 |
Độ thô bề mặt lỗ trung tâm | Ra | 1.6 |
Các tham số chức năng tùy chọn | ||
Chuyển dia MAX | mm | ¢60 |
Chiều dài thực tế của gói | mm | 20~30 |